| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
63 | 701 | 173 | 1.275 |
Ottobre 2026
|
8 | 186 | 29 | 273 |
Settembre 2026
|
2 | 68 | 34 | 139 |
Agosto 2026
|
25 | 45 | 28 | 1.275 |
Luglio 2026
|
2 | 90 | 10 | 194 |
Giugno 2026
|
4 | 141 | 18 | 179 |
Maggio 2026
|
11 | 69 | 25 | 165 |
Aprile 2026
|
5 | 39 | 9 | 174 |
Marzo 2026
|
1 | 4 | 4 | 180 |
Febbraio 2026
|
3 | 4 | 8 | 173 |
Gennaio 2026
|
2 | 55 | 8 | 170 |
2025
|
27 | 1.279 | 144 | 451 |
Dicembre 2025
|
10 | 161 | 13 | 13 |
Novembre 2025
|
2 | 255 | 12 | 29 |
Ottobre 2025
|
4 | 148 | 9 | 451 |
Settembre 2025
|
1 | 11 | 5 | 174 |
Agosto 2025
|
1 | 19 | 7 | 31 |
Luglio 2025
|
0 | 24 | 19 | 61 |
Giugno 2025
|
0 | 24 | 14 | 53 |
Maggio 2025
|
1 | 51 | 11 | 63 |
Aprile 2025
|
1 | 86 | 19 | 98 |
Marzo 2025
|
1 | 126 | 3 | 66 |
| 2025-03-01 | 0 | 12 | 0 | 66 |
| 2025-03-02 | 0 | 15 | 1 | 13 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-04 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-06 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-09 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2025-03-10 | 0 | 9 | 0 | 16 |
| 2025-03-11 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2025-03-12 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2025-03-13 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| 2025-03-14 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-03-16 | 1 | 14 | 0 | 15 |
| 2025-03-17 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| 2025-03-18 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2025-03-19 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2025-03-20 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2025-03-21 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 2025-03-22 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 2025-03-23 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 2025-03-24 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2025-03-25 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 2025-03-26 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-28 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-30 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 2025-03-31 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Febbraio 2025
|
2 | 68 | 13 | 85 |
Gennaio 2025
|
4 | 306 | 19 | 21 |
| 2025-01-01 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-01-02 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 2025-01-03 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2025-01-04 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-01-05 | 0 | 15 | 1 | 17 |
| 2025-01-06 | 0 | 7 | 1 | 14 |
| 2025-01-07 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 2025-01-08 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| 2025-01-09 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 2025-01-10 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2025-01-11 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 2025-01-12 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 2025-01-13 | 0 | 5 | 1 | 12 |
| 2025-01-14 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 2025-01-15 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| 2025-01-16 | 0 | 13 | 0 | 8 |
| 2025-01-17 | 0 | 17 | 0 | 21 |
| 2025-01-18 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 2025-01-19 | 0 | 17 | 0 | 12 |
| 2025-01-20 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| 2025-01-21 | 1 | 30 | 1 | 7 |
| 2025-01-22 | 0 | 22 | 0 | 13 |
| 2025-01-23 | 2 | 28 | 3 | 13 |
| 2025-01-24 | 0 | 19 | 0 | 11 |
| 2025-01-25 | 1 | 22 | 0 | 7 |
| 2025-01-26 | 0 | 19 | 0 | 8 |
| 2025-01-27 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 2025-01-28 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| 2025-01-29 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| 2025-01-30 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 2025-01-31 | 0 | 6 | 1 | 8 |
2024
|
170 | 4.131 | 60 | 55 |
Dicembre 2024
|
5 | 258 | 4 | 55 |
Novembre 2024
|
1 | 251 | 2 | 17 |
Ottobre 2024
|
7 | 301 | 3 | 13 |
Settembre 2024
|
1 | 128 | 0 | 12 |
Agosto 2024
|
5 | 218 | 2 | 11 |
Luglio 2024
|
14 | 422 | 2 | 15 |
Giugno 2024
|
13 | 709 | 4 | 48 |
Maggio 2024
|
29 | 691 | 7 | 22 |
Aprile 2024
|
25 | 458 | 4 | 28 |
Marzo 2024
|
41 | 499 | 11 | 7 |
Febbraio 2024
|
29 | 196 | 21 | 11 |