| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
52 | 444 | 106 | 1.275 |
Agosto 2026
|
24 | 42 | 24 | 1.275 |
Luglio 2026
|
2 | 90 | 10 | 194 |
Giugno 2026
|
4 | 141 | 18 | 179 |
Maggio 2026
|
11 | 69 | 25 | 165 |
Aprile 2026
|
5 | 39 | 9 | 174 |
Marzo 2026
|
1 | 4 | 4 | 180 |
Febbraio 2026
|
3 | 4 | 8 | 173 |
Gennaio 2026
|
2 | 55 | 8 | 170 |
2025
|
27 | 1.279 | 144 | 451 |
Dicembre 2025
|
10 | 161 | 13 | 13 |
Novembre 2025
|
2 | 255 | 12 | 29 |
Ottobre 2025
|
4 | 148 | 9 | 451 |
Settembre 2025
|
1 | 11 | 5 | 174 |
Agosto 2025
|
1 | 19 | 7 | 31 |
Luglio 2025
|
0 | 24 | 19 | 61 |
Giugno 2025
|
0 | 24 | 14 | 53 |
Maggio 2025
|
1 | 51 | 11 | 63 |
Aprile 2025
|
1 | 86 | 19 | 98 |
Marzo 2025
|
1 | 126 | 3 | 66 |
Febbraio 2025
|
2 | 68 | 13 | 85 |
Gennaio 2025
|
4 | 306 | 19 | 21 |
2024
|
170 | 4.131 | 60 | 55 |
Dicembre 2024
|
5 | 258 | 4 | 55 |
Novembre 2024
|
1 | 251 | 2 | 17 |
Ottobre 2024
|
7 | 301 | 3 | 13 |
Settembre 2024
|
1 | 128 | 0 | 12 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-02 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2024-09-03 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-09-04 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-06 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 2024-09-07 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2024-09-08 | 0 | 11 | 0 | 7 |
| 2024-09-09 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2024-09-11 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-14 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-09-15 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-17 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-09-18 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2024-09-19 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 2024-09-20 | 0 | 17 | 0 | 7 |
| 2024-09-21 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2024-09-22 | 0 | 12 | 0 | 8 |
| 2024-09-23 | 0 | 11 | 0 | 12 |
| 2024-09-24 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-09-25 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2024-09-26 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2024-09-27 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2024-09-28 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2024-09-29 | 0 | 25 | 0 | 5 |
| 2024-09-30 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Agosto 2024
|
5 | 218 | 2 | 11 |
Luglio 2024
|
14 | 422 | 2 | 15 |
Giugno 2024
|
13 | 709 | 4 | 48 |
| 2024-06-01 | 2 | 18 | 1 | 18 |
| 2024-06-02 | 0 | 26 | 0 | 5 |
| 2024-06-03 | 0 | 11 | 0 | 48 |
| 2024-06-04 | 0 | 21 | 0 | 31 |
| 2024-06-05 | 0 | 14 | 0 | 11 |
| 2024-06-06 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| 2024-06-07 | 0 | 43 | 0 | 14 |
| 2024-06-08 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2024-06-09 | 0 | 30 | 0 | 23 |
| 2024-06-10 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2024-06-11 | 1 | 35 | 1 | 18 |
| 2024-06-12 | 1 | 34 | 0 | 10 |
| 2024-06-13 | 0 | 18 | 0 | 10 |
| 2024-06-14 | 4 | 36 | 0 | 15 |
| 2024-06-15 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| 2024-06-16 | 1 | 22 | 0 | 13 |
| 2024-06-17 | 0 | 23 | 0 | 9 |
| 2024-06-18 | 0 | 27 | 0 | 12 |
| 2024-06-19 | 0 | 13 | 0 | 7 |
| 2024-06-20 | 1 | 23 | 0 | 7 |
| 2024-06-21 | 0 | 15 | 0 | 8 |
| 2024-06-22 | 0 | 15 | 0 | 7 |
| 2024-06-23 | 0 | 27 | 0 | 11 |
| 2024-06-24 | 1 | 39 | 0 | 9 |
| 2024-06-25 | 0 | 17 | 0 | 6 |
| 2024-06-26 | 1 | 42 | 1 | 6 |
| 2024-06-27 | 0 | 40 | 0 | 6 |
| 2024-06-28 | 0 | 30 | 0 | 6 |
| 2024-06-29 | 0 | 48 | 0 | 7 |
| 2024-06-30 | 0 | 21 | 0 | 9 |
Maggio 2024
|
29 | 691 | 7 | 22 |
Aprile 2024
|
25 | 458 | 4 | 28 |
Marzo 2024
|
41 | 499 | 11 | 7 |
| 2024-03-01 | 4 | 18 | 1 | 3 |
| 2024-03-02 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-03-03 | 4 | 54 | 0 | 7 |
| 2024-03-04 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-06 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-03-07 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-03-08 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 2024-03-09 | 1 | 15 | 1 | 5 |
| 2024-03-10 | 1 | 30 | 0 | 6 |
| 2024-03-11 | 1 | 21 | 1 | 4 |
| 2024-03-12 | 1 | 14 | 0 | 3 |
| 2024-03-13 | 1 | 14 | 0 | 4 |
| 2024-03-14 | 3 | 31 | 1 | 5 |
| 2024-03-15 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| 2024-03-16 | 2 | 19 | 0 | 4 |
| 2024-03-17 | 2 | 31 | 1 | 5 |
| 2024-03-18 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 2024-03-19 | 1 | 18 | 0 | 5 |
| 2024-03-20 | 4 | 10 | 1 | 3 |
| 2024-03-21 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-03-22 | 0 | 13 | 0 | 4 |
| 2024-03-23 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2024-03-24 | 1 | 22 | 1 | 5 |
| 2024-03-25 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2024-03-26 | 3 | 22 | 0 | 5 |
| 2024-03-27 | 3 | 14 | 2 | 4 |
| 2024-03-28 | 4 | 15 | 1 | 4 |
| 2024-03-29 | 0 | 17 | 0 | 4 |
| 2024-03-30 | 1 | 26 | 1 | 5 |
| 2024-03-31 | 1 | 36 | 0 | 3 |
Febbraio 2024
|
29 | 196 | 21 | 11 |